Apple Tüm Ürünlerine Zam Yaptı

0

Apple Tüm Ürünlerine Zam Yaptı!

Apple Türkiye, yükselen dolar kurunun ardından bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı.İşte güncel fiyat listesi…


iPhone fiyat listesi

iPhone modeli 5 Haziran 8 Haziran 1 Temmuz
iPhone 14 128 GB 37.999 TL 42.499 TL 47.499 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 41.999 TL 46.999 TL 52.499 TL
iPhone 14 Pro 128 GB 48.999 TL 54.999 TL 61.499 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 52.999 TL 58.999 TL 65.999 TL
iPhone 13 Mini 128 GB 28.499 TL 31.999 TL 35.999 TL
iPhone 13 128 GB 31.999 TL 35.999 TL 39.999 TL
iPhone 12 64 GB 28.499 TL 31.999 TL 35.999 TL
iPhone SE 2022 64 GB 19.499 TL 21.699 TL 24.999 TL


iPad fiyat listesi

iPad modeli 5 Haziran 8 Haziran 1 Temmuz
iPad (9. nesil) 64 GB 9,499 TL 10,499 TL 11,799 TL
iPad (10. nesil) 64 GB 12,799 TL 14,299 TL 15,999 TL
iPad mini 64 GB 14,799 TL 16,299 TL 18,299 TL
iPad Air 64 GB 17,299 TL 18,999 TL 20,999 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB 22,999 TL 25,499 TL 28,499 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB 32,499 TL 35,999 TL 39,999 TL


Apple Watch fiyat listesi

Apple Watch modeli 5 Haziran 8 Haziran 1 Temmuz
Apple Watch SE 6,899 TL 7,699 TL 8,599 TL
Apple Watch Series 8 10,699 TL 11,999 TL 13,499 TL
Apple Watch Ultra 32,499 TL 36,499 TL 40,999 TL


MacBook fiyat listesi

MacBook modeli 5 Haziran 8 Haziran 1 Temmuz
MacBook Air M1 24,999 TL 27,999 TL 31,499 TL
MacBook Air M2 256 GB (13 inç) 31,499 TL 35,499 TL 39,499 TL
 MacBook Air M2 256 GB (15 inç) 36,999 TL 41,499 TL 46,499 TL
M2 MacBook Pro 256 GB (13 inç) 36,999 TL 41,499 TL 46,499 TL
M2 Pro MacBook Pro 512 GB (14 inç) 56,999 TL 63,999 TL 71,999 TL
 M2 Max MacBook Pro 1 TB (14 inç) 87,999 TL 98,999 TL 110,499 TL
M2 Pro MacBook Pro 512 GB (16 inç) 69,999 TL 78,499 TL 87,999 TL
M2 Max MacBook Pro 1 TB (16 inç) 97,999 TL 109,999 TL 122,999 TL

Yorum Gönder

0Yorumlar
Yorum Gönder (0)